ノジマ メガソーラーパーク
(さがみはら太陽光発電所)
発電事業者 | : | 株式会社 ノジマ |
所在地 | : | 相模原市南区麻溝台3412-2 |
相模原市一般廃棄物最終処分場内 | ||
事業面積 | : | 約44,000㎡(太陽電池モジュール設置面積:約26,000㎡) |
最大設備容量 | : | 1,880kW(1.88メガワット) |
年間想定発電量 | : | 約178万kWh(一般家庭約500世帯分の使用量に相当) |
主要設備 | ||
・太陽電池モジュール | : | 多結晶 245W × 7,688枚、設置傾斜角度 10度 |
・パワーコンディショナ | : | 500kW×3台 |
100kW×2台(自立運転機能付)系統停電時出力 30kVA×2 |
現在の発電電力
0,000
kW
|
本日の発電電力量
0,000
kWh
|
日射強度
0.0
kW/㎡
|
外気温度
00.0
℃
|
今月の発電電力量
( 1日 ~ 末日 )
000,000
kWh
|
今年の発電電力量
(1月1日~12月31日)
0,000,000
kWh
|
一般家庭換算
97
家庭分
CO2削減効果
1,477
kg-CO2